<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kultur ist bunt &#8211; vom Kunsthistoriker zum Webdesigner	</title>
	<atom:link href="https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/</link>
	<description>Kultur &#38; Digitales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2018 12:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: #KultBlick &#8211; Wie blicke ich auf Kultur? &#8211; leggiero flautato		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[#KultBlick &#8211; Wie blicke ich auf Kultur? &#8211; leggiero flautato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 12:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Köster: Ein anderer Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins // 10.10.2017 27. Damian Kaufmann: Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner // 10.10.2017 28. Stephanie Buchholz: Die Stadt unter der Stadt // 10.10.2017 29. Charlotte Horsch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Köster: Ein anderer Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins // 10.10.2017 27. Damian Kaufmann: Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner // 10.10.2017 28. Stephanie Buchholz: Die Stadt unter der Stadt // 10.10.2017 29. Charlotte Horsch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mein Kulturblick als Endverbraucher &#124; Blogparade #KultBlick		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mein Kulturblick als Endverbraucher &#124; Blogparade #KultBlick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 11:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-207</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Köster: Ein anderer Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins // 10.10.2017 27. Damian Kaufmann: Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner // 10.10.2017 28. Stephanie Buchholz: Die Stadt unter der Stadt // 10.10.2017 29. Charlotte Horsch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Köster: Ein anderer Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins // 10.10.2017 27. Damian Kaufmann: Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner // 10.10.2017 28. Stephanie Buchholz: Die Stadt unter der Stadt // 10.10.2017 29. Charlotte Horsch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kultur-News KW 43-2017 &#124; Kultur - Geschichte(n) - Digital		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kultur-News KW 43-2017 &#124; Kultur - Geschichte(n) - Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 13:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] „Ein anderer Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins“ (10.10.2017) 27. Damian Kaufmann: „Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner“ (10.10.2017) 28. Stephanie Buchholz: „Die Stadt unter der Stadt“ (10.10.2017) 29. Charlotte [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „Ein anderer Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins“ (10.10.2017) 27. Damian Kaufmann: „Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner“ (10.10.2017) 28. Stephanie Buchholz: „Die Stadt unter der Stadt“ (10.10.2017) 29. Charlotte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mit Pauken und Trompeten – wir blicken auf unsere Blogparade zurück #Kultblick - AMH Blog		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mit Pauken und Trompeten – wir blicken auf unsere Blogparade zurück #Kultblick - AMH Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 12:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zeilenabstand, Damian Kaufmann Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner Leidenschaften können schon angeboren sein, müssen also nicht erst über Museumsbesuche trainiert [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zeilenabstand, Damian Kaufmann Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner Leidenschaften können schon angeboren sein, müssen also nicht erst über Museumsbesuche trainiert [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Bücher meiner Kindheit #Kulturblick &#124; Ich lebe! Jetzt!		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Bücher meiner Kindheit #Kulturblick &#124; Ich lebe! Jetzt!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 20:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins“ // @GenussTouren (10.10.2017) 27. Damian Kaufmann: „Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner“ // (10.10.2017) 28. Stephanie Buchholz: „Die Stadt unter der Stadt“ // (10.10.2017) 29. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins“ // @GenussTouren (10.10.2017) 27. Damian Kaufmann: „Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner“ // (10.10.2017) 28. Stephanie Buchholz: „Die Stadt unter der Stadt“ // (10.10.2017) 29. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Damian Kaufmann		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian Kaufmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 07:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-65&quot;&gt;Tanja Praske&lt;/a&gt;.

Danke dir, dass du die Blogparade mit organisiert hast, Tanja. Die Bildung und Nutzung von Netzwerken ist für den Kulturaustausch unerlässlich. Und man kann dabei so wunderbar über den eigenen Tellerrand schauen und neue Ideen entwickeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-65">Tanja Praske</a>.</p>
<p>Danke dir, dass du die Blogparade mit organisiert hast, Tanja. Die Bildung und Nutzung von Netzwerken ist für den Kulturaustausch unerlässlich. Und man kann dabei so wunderbar über den eigenen Tellerrand schauen und neue Ideen entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Damian Kaufmann		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian Kaufmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 07:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-66&quot;&gt;Genuss Touren&lt;/a&gt;.

Ja, man muss flexibel sein und deutlich über den Tellerrand schauen, um als Geisteswissenschaftler nicht auf der Strecke zu bleiben. Ich muss gestehen, dass mir das zwar zu Beginn meines Studiums bewusst war, ich aber natürlich nicht die geringste Vorstellung davon hatte, was da wirklich auf mich zukommt. Umso tragischer ist es, dass die von mir im Artikel erwähnte Qualifizierungsmaßnahme REGIALOG, die in 14 Jahren Hunderten von Geisteswissenschaftlern diese Perspektiven aufzeigte, so unnötig eingestellt wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-66">Genuss Touren</a>.</p>
<p>Ja, man muss flexibel sein und deutlich über den Tellerrand schauen, um als Geisteswissenschaftler nicht auf der Strecke zu bleiben. Ich muss gestehen, dass mir das zwar zu Beginn meines Studiums bewusst war, ich aber natürlich nicht die geringste Vorstellung davon hatte, was da wirklich auf mich zukommt. Umso tragischer ist es, dass die von mir im Artikel erwähnte Qualifizierungsmaßnahme REGIALOG, die in 14 Jahren Hunderten von Geisteswissenschaftlern diese Perspektiven aufzeigte, so unnötig eingestellt wurde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Genuss Touren		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Genuss Touren]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 05:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Damian, 

als Anglistin und Germanistin, die auch im Tourismus &quot;gelandet&quot; ist, musste ich über Deinen Satz &quot;er stellt sich der Realität und erkennt, dass wissenschaftliche Expertise allein meist nicht das Überleben sichert&quot; schmunzeln. Aber ist es nicht wunderbar, dass wir unsere &quot;brotlose&quot; Leidenschaft so gut mit neuen Arbeitsfeldern verbinden können?

Viele Grüße
Daniela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Damian, </p>
<p>als Anglistin und Germanistin, die auch im Tourismus &#8222;gelandet&#8220; ist, musste ich über Deinen Satz &#8222;er stellt sich der Realität und erkennt, dass wissenschaftliche Expertise allein meist nicht das Überleben sichert&#8220; schmunzeln. Aber ist es nicht wunderbar, dass wir unsere &#8222;brotlose&#8220; Leidenschaft so gut mit neuen Arbeitsfeldern verbinden können?</p>
<p>Viele Grüße<br />
Daniela</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tanja Praske		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tanja Praske]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 11:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Damian,

vielen herzlichen Dank für deinen #KultBlick - von den Wurzeln bis zum Jetzt! Ja, Passion zu haben, auch ohne sozialer Läuterung, quasi in die Wiege hineingelegt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Leidenschaft zu haben, bedeutet auch gut darin zu sein und dann ergeben sich Möglichkeiten im Kultursektor, wenn promoviert und trotzdem offen für Seitenblicke.

Danke dir vielmals - einiges von dem, was du beschreibst, kommt mir nur allzu gut bekannt vor - ausgenommen Mathebegeisterung. Die habe ich immer mehr oder weniger erfolgreich umschifft, das war auch der Grund, warum ich mir Kirchen zwar gerne ansah, sie aber nicht durchdringen wollte, sondern mich mehr die Kunst in ihr in Symbiose mit der Architektur faszinierte.

Sonnige Grüße
Tanja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Damian,</p>
<p>vielen herzlichen Dank für deinen #KultBlick &#8211; von den Wurzeln bis zum Jetzt! Ja, Passion zu haben, auch ohne sozialer Läuterung, quasi in die Wiege hineingelegt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Leidenschaft zu haben, bedeutet auch gut darin zu sein und dann ergeben sich Möglichkeiten im Kultursektor, wenn promoviert und trotzdem offen für Seitenblicke.</p>
<p>Danke dir vielmals &#8211; einiges von dem, was du beschreibst, kommt mir nur allzu gut bekannt vor &#8211; ausgenommen Mathebegeisterung. Die habe ich immer mehr oder weniger erfolgreich umschifft, das war auch der Grund, warum ich mir Kirchen zwar gerne ansah, sie aber nicht durchdringen wollte, sondern mich mehr die Kunst in ihr in Symbiose mit der Architektur faszinierte.</p>
<p>Sonnige Grüße<br />
Tanja</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Blogparade: „Verloren und wiedergefunden? Mein Kulturblick!“ &#124; #KultBlick - AMH Blog		</title>
		<link>https://zeilenabstand.net/kultur-ist-bunt-vom-kunsthistoriker-zum-webdesigner/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blogparade: „Verloren und wiedergefunden? Mein Kulturblick!“ &#124; #KultBlick - AMH Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 10:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zeilenabstand.net/?p=1569#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins&#8220; // @GenussTouren (10.10.2017) 26. Damian Kaufmann: &#8222;Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner&#8220; // (10.10.2017) 27. Stephanie Buchholz: &#8222;Die Stadt unter der Stadt&#8220; // (10.10.2017) 28. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blick auf Afrika – Great Zimbabwe Ruins&#8220; // @GenussTouren (10.10.2017) 26. Damian Kaufmann: &#8222;Kultur ist bunt – vom Kunsthistoriker zum Webdesigner&#8220; // (10.10.2017) 27. Stephanie Buchholz: &#8222;Die Stadt unter der Stadt&#8220; // (10.10.2017) 28. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
